4月3日
品种 上市日期 上市首日价 今日均价 上市交易量
龙井43 2月26日 880元/公斤 390元/公斤 65000公斤
白茶 3月16日 1160元/公斤 1000元/公斤 40000公斤
毛峰 3月10日 980元/公斤 680元/公斤 70000公斤
香茶 3月21日 400元/公斤 270元/公斤 37000公斤
红茶 3月22日 500元/公斤 440元/公斤 30000公斤
龙顶 2月27日 580元/公斤 500元/公斤 2000公斤
碧螺春 3月25日 330元/公斤 340元/公斤 5000公斤
4月4日
品种 上市日期 上市首日价 今日均价 上市交易量
龙井43 2月26日 880元/公斤 360元/公斤 62000公斤
白茶 3月16日 1160元/公斤 980元/公斤 43000公斤
毛峰 3月10日 980元/公斤 660元/公斤 68000公斤
香茶 3月21日 400元/公斤 260元/公斤 40000公斤
红茶 3月22日 500元/公斤 430元/公斤 33000公斤
龙顶 2月27日 580元/公斤 500元/公斤 1800公斤
碧螺春 3月25日 330元/公斤 320元/公斤 6000公斤
4月5日
品种 上市日期 上市首日价 今日均价 上市交易量
龙井43 2月26日 880元/公斤 320元/公斤 65000公斤
白茶 3月16日 1160元/公斤 960元/公斤 45000公斤
毛峰 3月10日 980元/公斤 640元/公斤 72000公斤
香茶 3月21日 400元/公斤 250元/公斤 42000公斤
红茶 3月22日 500元/公斤 420元/公斤 35000公斤
龙顶 2月27日 580元/公斤 500元/公斤 1600公斤
碧螺春 3月25日 330元/公斤 310元/公斤 6500公斤
4月6日
品种 上市日期 上市首日价 今日均价 上市交易量
龙井43 2月26日 880元/公斤 300元/公斤 60000公斤
白茶 3月16日 1160元/公斤 900元/公斤 40000公斤
毛峰 3月10日 980元/公斤 600元/公斤 75000公斤
香茶 3月21日 400元/公斤 230元/公斤 47000公斤
红茶 3月22日 500元/公斤 420元/公斤 33000公斤
龙顶 2月27日 580元/公斤 500元/公斤 1500公斤
碧螺春 3月25日 330元/公斤 300元/公斤 8000公斤
4月7日
品种 上市日期 上市首日价 今日均价 上市交易量
龙井43 2月26日 880元/公斤 280元/公斤 58000公斤
白茶 3月16日 1160元/公斤 880元/公斤 35000公斤
毛峰 3月10日 980元/公斤 580元/公斤 70000公斤
香茶 3月21日 400元/公斤 220元/公斤 53000公斤
红茶 3月22日 500元/公斤 410元/公斤 30000公斤
龙顶 2月27日 580元/公斤 500元/公斤 1500公斤
碧螺春 3月25日 330元/公斤 280元/公斤 10000公斤
4月8日
品种 上市日期 上市首日价 今日均价 上市交易量
龙井43 2月26日 880元/公斤 260元/公斤 45000公斤
白茶 3月16日 1160元/公斤 860元/公斤 26000公斤
毛峰 3月10日 980元/公斤 560元/公斤 60000公斤
香茶 3月21日 400元/公斤 210元/公斤 45000公斤
红茶 3月22日 500元/公斤 400元/公斤 24000公斤
龙顶 2月27日 580元/公斤 480元/公斤 1000公斤
碧螺春 3月25日 330元/公斤 260元/公斤 8000公斤
4月9日
品种 上市日期 上市首日价 今日均价 上市交易量
龙井43 2月26日 880元/公斤 240元/公斤 40000公斤
白茶 3月16日 1160元/公斤 800元/公斤 22000公斤
毛峰 3月10日 980元/公斤 520元/公斤 55000公斤
香茶 3月21日 400元/公斤 200元/公斤 50000公斤
红茶 3月22日 500元/公斤 380元/公斤 20000公斤
龙顶 2月27日 580元/公斤 480元/公斤 2000公斤
碧螺春 3月25日 330元/公斤 240元/公斤 7000公斤
|