4月30日 品种 上市日期 上市首日价 今日均价 上市交易量
龙井43 2月26日 880元/公斤 160元/公斤 33000公斤
白茶 3月16日 1160元/公斤 242元/公斤 25000公斤
毛峰 3月10日 980元/公斤 198元/公斤 46000公斤
香茶 3月21日 400元/公斤 116元/公斤 660000公斤
红茶 3月22日 500元/公斤 214元/公斤 34000公斤
龙顶 2月27日 580元/公斤 460元/公斤 9000公斤
碧螺春 3月25日 330元/公斤 84元/公斤 40000公斤
5月1日
品种 上市日期 上市首日价 今日均价 上市交易量
龙井43 2月26日 880元/公斤 158元/公斤 30000公斤
白茶 3月16日 1160元/公斤 240元/公斤 22000公斤
毛峰 3月10日 980元/公斤 194元/公斤 43000公斤
香茶 3月21日 400元/公斤 114元/公斤 680000公斤
红茶 3月22日 500元/公斤 210元/公斤 30000公斤
龙顶 2月27日 580元/公斤 460元/公斤 8000公斤
碧螺春 3月25日 330元/公斤 80元/公斤 36000公斤
5月2日
品种 上市日期 上市首日价 今日均价 上市交易量
龙井43 2月26日 880元/公斤 155元/公斤 28000公斤
白茶 3月16日 1160元/公斤 236元/公斤 20000公斤
毛峰 3月10日 980元/公斤 190元/公斤 40000公斤
香茶 3月21日 400元/公斤 112元/公斤 700000公斤
红茶 3月22日 500元/公斤 210元/公斤 32000公斤
龙顶 2月27日 580元/公斤 460元/公斤 7600公斤
碧螺春 3月25日 330元/公斤 82元/公斤 32000公斤
5月3日
品种 上市日期 上市首日价 今日均价 上市交易量
龙井43 2月26日 880元/公斤 152元/公斤 25000公斤
白茶 3月16日 1160元/公斤 232元/公斤 20000公斤
毛峰 3月10日 980元/公斤 188元/公斤 37000公斤
香茶 3月21日 400元/公斤 110元/公斤 730000公斤
红茶 3月22日 500元/公斤 210元/公斤 35000公斤
龙顶 2月27日 580元/公斤 460元/公斤 7500公斤
碧螺春 3月25日 330元/公斤 80元/公斤 30000公斤
5月4日
品种 上市日期 上市首日价 今日均价 上市交易量
龙井43 2月26日 880元/公斤 150元/公斤 23000公斤
白茶 3月16日 1160元/公斤 230元/公斤 18000公斤
毛峰 3月10日 980元/公斤 186元/公斤 35000公斤
香茶 3月21日 400元/公斤 108元/公斤 750000公斤
红茶 3月22日 500元/公斤 205元/公斤 38000公斤
龙顶 2月27日 580元/公斤 458元/公斤 7000公斤
碧螺春 3月25日 330元/公斤 80元/公斤 28000公斤
5月5日
品种 上市日期 上市首日价 今日均价 上市交易量
龙井43 2月26日 880元/公斤 146元/公斤 20000公斤
白茶 3月16日 1160元/公斤 224元/公斤 15000公斤
毛峰 3月10日 980元/公斤 182元/公斤 30000公斤
香茶 3月21日 400元/公斤 112元/公斤 800000公斤
红茶 3月22日 500元/公斤 200元/公斤 34000公斤
龙顶 2月27日 580元/公斤 454元/公斤 6000公斤
碧螺春 3月25日 330元/公斤 78元/公斤 24000公斤
5月6日
品种 上市日期 上市首日价 今日均价 上市交易量
龙井43 2月26日 880元/公斤 144元/公斤 21000公斤
白茶 3月16日 1160元/公斤 220元/公斤 14000公斤
毛峰 3月10日 980元/公斤 180元/公斤 28000公斤
香茶 3月21日 400元/公斤 110元/公斤 730000公斤
红茶 3月22日 500元/公斤 196元/公斤 30000公斤
龙顶 2月27日 580元/公斤 450元/公斤 6500公斤
碧螺春 3月25日 330元/公斤 76元/公斤 22000公斤
5月7日
品种 上市日期 上市首日价 今日均价 上市交易量
龙井43 2月26日 880元/公斤 150元/公斤 30000公斤
白茶 3月16日 1160元/公斤 222元/公斤 20000公斤
毛峰 3月10日 980元/公斤 178元/公斤 35000公斤
香茶 3月21日 400元/公斤 112元/公斤 770000公斤 红茶 3月22日 500元/公斤 194元/公斤 34000公斤
龙顶 2月27日 580元/公斤 450元/公斤 8000公斤
碧螺春 3月25日 330元/公斤 80元/公斤 28000公斤
5月8日
品种 上市日期 上市首日价 今日均价 上市交易量
龙井43 2月26日 880元/公斤 160元/公斤 28000公斤
白茶 3月16日 1160元/公斤 218元/公斤 23000公斤
毛峰 3月10日 980元/公斤 172元/公斤 30000公斤
香茶 3月21日 400元/公斤 110元/公斤 710000公斤
红茶 3月22日 500元/公斤 190元/公斤 30000公斤
龙顶 2月27日 580元/公斤 450元/公斤 6000公斤
碧螺春 3月25日 330元/公斤 84元/公斤 25000公斤
5月9日
品种 上市日期 上市首日价 今日均价 上市交易量
龙井43 2月26日 880元/公斤 156元/公斤 25000公斤
白茶 3月16日 1160元/公斤 214元/公斤 20000公斤
毛峰 3月10日 980元/公斤 170元/公斤 29000公斤
香茶 3月21日 400元/公斤 108元/公斤 650000公斤
红茶 3月22日 500元/公斤 188元/公斤 28000公斤
龙顶 2月27日 580元/公斤 450元/公斤 5000公斤
碧螺春 3月25日 330元/公斤 86元/公斤 23000公斤
5月10日
品种 上市日期 上市首日价 今日均价 上市交易量
龙井43 2月26日 880元/公斤 152元/公斤 30000公斤
白茶 3月16日 1160元/公斤 210元/公斤 25000公斤
毛峰 3月10日 980元/公斤 168元/公斤 32000公斤
香茶 3月21日 400元/公斤 106元/公斤 700000公斤
红茶 3月22日 500元/公斤 186元/公斤 31000公斤
龙顶 2月27日 580元/公斤 450元/公斤 7000公斤
碧螺春 3月25日 330元/公斤 84元/公斤 30000公斤
5月11日
品种 上市日期 上市首日价 今日均价 上市交易量
龙井43 2月26日 880元/公斤 148元/公斤 25000公斤
白茶 3月16日 1160元/公斤 206元/公斤 20000公斤
毛峰 3月10日 980元/公斤 164元/公斤 27000公斤
香茶 3月21日 400元/公斤 102元/公斤 620000公斤
红茶 3月22日 500元/公斤 180元/公斤 30000公斤
龙顶 2月27日 580元/公斤 450元/公斤 5000公斤
碧螺春 3月25日 330元/公斤 82元/公斤 26000公斤
|